<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 30.05.2026 в 06:38 плагином All in One SEO v4.8.7 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://alter-eco.su/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Евгений Колонюк</title>
		<link><![CDATA[https://alter-eco.su]]></link>
		<description><![CDATA[Евгений Колонюк]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 14:53:25 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://alter-eco.su/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://alter-eco.su/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alter-eco.su/]]></link>
			<title>Главная</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 14:53:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alter-eco.su/pervyj-energoeffektivnyj-eko-posyolok-v-chelyabinskoj-oblasti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alter-eco.su/pervyj-energoeffektivnyj-eko-posyolok-v-chelyabinskoj-oblasti/]]></link>
			<title>Солнечная Долина</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Aug 2025 04:23:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alter-eco.su/gallery/jeskiznyj-proekt-individualnogo-zhilogo-doma-141-2-m-kv-jep/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alter-eco.su/gallery/jeskiznyj-proekt-individualnogo-zhilogo-doma-141-2-m-kv-jep/]]></link>
			<title>Эскизный проект индивидуального жилого дома 141,2 м.кв. (ЭП)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 05:37:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alter-eco.su/karta-sajta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alter-eco.su/karta-sajta/]]></link>
			<title>Карта сайта</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Aug 2025 14:38:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alter-eco.su/stati/energoeffektivnyj_dom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alter-eco.su/stati/energoeffektivnyj_dom/]]></link>
			<title>Энергоэффективный дом_(2012 г.)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Aug 2025 14:34:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alter-eco.su/stati/ispolzovanie-solnechnyx-kollektorov-dlya-celej-otopleniya-na-yuzhnom-urale-magnitogorsk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alter-eco.su/stati/ispolzovanie-solnechnyx-kollektorov-dlya-celej-otopleniya-na-yuzhnom-urale-magnitogorsk/]]></link>
			<title>Использование солнечных коллекторов, для целей отопления, на Южном Урале (Магнитогорск)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Aug 2025 14:29:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alter-eco.su/stati/itogi-ekspluatacii-pervogo-v-magnitogorske-energoeffektivnogo-doma-v-sezone-2013-2014-2015-godov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alter-eco.su/stati/itogi-ekspluatacii-pervogo-v-magnitogorske-energoeffektivnogo-doma-v-sezone-2013-2014-2015-godov/]]></link>
			<title>Итоги эксплуатации (Первого в Магнитогорске) энергоэффективного дома в сезоне 2013, 2014, 2015 годов.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Aug 2025 14:28:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alter-eco.su/stati/solnechnye-kollektory-na-yuzhnom-urale-magnitogorsk-opyt-ekspluatacii-v-celyax-otopleniya-v-sezone-2014-2015-godov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alter-eco.su/stati/solnechnye-kollektory-na-yuzhnom-urale-magnitogorsk-opyt-ekspluatacii-v-celyax-otopleniya-v-sezone-2014-2015-godov/]]></link>
			<title>Солнечные коллекторы на Южном Урале (Магнитогорск). Опыт эксплуатации в целях отопления, в сезоне 2014 – 2015 годов.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Aug 2025 14:26:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alter-eco.su/stati/kak-pravilno-postroit-energoeffektivnyj-dom-na-primere-doma-9494-metra-kvadratnyx-g-magnitogorsk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alter-eco.su/stati/kak-pravilno-postroit-energoeffektivnyj-dom-na-primere-doma-9494-metra-kvadratnyx-g-magnitogorsk/]]></link>
			<title>Как правильно построить энергоэффективный дом. На примере дома 94,94 метра квадратных г. Магнитогорск.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Aug 2025 14:24:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alter-eco.su/stati/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alter-eco.su/stati/]]></link>
			<title>Авторские статьи</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Aug 2025 14:21:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alter-eco.su/arxitekturnaya-vizualizaciya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alter-eco.su/arxitekturnaya-vizualizaciya/]]></link>
			<title>Архитектурная 3D визуализация</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Aug 2025 14:17:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alter-eco.su/energoeffektivnyj-kapremont/energoeffektivnyj-kapremont-v-malokvartirnom-dome-po-ul-stroitelej-26-g-magnitogorsk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alter-eco.su/energoeffektivnyj-kapremont/energoeffektivnyj-kapremont-v-malokvartirnom-dome-po-ul-stroitelej-26-g-magnitogorsk/]]></link>
			<title>Энергоэффективный капремонт в малоквартирном доме по ул. Строителей, 26 (г. Магнитогорск)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Aug 2025 14:16:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alter-eco.su/energoeffektivnyj-kapremont/energoeffektivnyj-kapremont-v-mnogokvartirnom-dome-po-ul-50-let-magnitke-58-g-magnitogorsk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alter-eco.su/energoeffektivnyj-kapremont/energoeffektivnyj-kapremont-v-mnogokvartirnom-dome-po-ul-50-let-magnitke-58-g-magnitogorsk/]]></link>
			<title>Энергоэффективный капремонт в многоквартирном доме по ул.  50-летия Магнитки, 58 (г. Магнитогорск)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Aug 2025 14:15:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alter-eco.su/proekty/ekonomichnyj-energoeffektivnyj-dom-obshhej-ploshhadyu-6820-metra-kvadratnyx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alter-eco.su/proekty/ekonomichnyj-energoeffektivnyj-dom-obshhej-ploshhadyu-6820-metra-kvadratnyx/]]></link>
			<title>Энергоэффективный дом общей площадью 68,20 метра квадратных</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Aug 2025 14:08:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alter-eco.su/gallery/interernaya_002/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alter-eco.su/gallery/interernaya_002/]]></link>
			<title>Интерьерная_002</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Dec 2024 17:49:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alter-eco.su/stati/otoplenie-solnechnymi-kollektorami-na-yuzhnom-urale-magnitogorsk-opyt-ekspluatacii-v-sezone-2015-2016-godov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alter-eco.su/stati/otoplenie-solnechnymi-kollektorami-na-yuzhnom-urale-magnitogorsk-opyt-ekspluatacii-v-sezone-2015-2016-godov/]]></link>
			<title>Отопление солнечными коллекторами на Южном Урале (Магнитогорск). Опыт эксплуатации в сезоне 2015 – 2016 годов.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Aug 2025 14:25:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alter-eco.su/proekty/ekonomichnyj-energoeffektivnyj-dom-obshhej-ploshhadyu-4240-metra-kvadratnyx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alter-eco.su/proekty/ekonomichnyj-energoeffektivnyj-dom-obshhej-ploshhadyu-4240-metra-kvadratnyx/]]></link>
			<title>Энергоэффективный дом общей площадью 42,40 метра квадратных</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Aug 2025 14:12:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alter-eco.su/proekty/ekonomichnyj-energoeffektivnyj-dom-obshhej-ploshhadyu-52-68-metra-kvadratnyx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alter-eco.su/proekty/ekonomichnyj-energoeffektivnyj-dom-obshhej-ploshhadyu-52-68-metra-kvadratnyx/]]></link>
			<title>Энергоэффективный дом общей площадью 52,68 метра квадратных</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Aug 2025 14:11:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alter-eco.su/gallery/interernaya_018/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alter-eco.su/gallery/interernaya_018/]]></link>
			<title>Интерьерная_018</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Dec 2024 17:40:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alter-eco.su/gallery/robo-gallery_02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alter-eco.su/gallery/robo-gallery_02/]]></link>
			<title>Предметная_001</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Dec 2024 17:31:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alter-eco.su/energoeffektivnyj-kapremont/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alter-eco.su/energoeffektivnyj-kapremont/]]></link>
			<title>Энергоэффективный капремонт</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Aug 2025 14:14:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alter-eco.su/uslugi-i-ceny/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alter-eco.su/uslugi-i-ceny/]]></link>
			<title>Услуги и Цены</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 03:23:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alter-eco.su/gallery/eed_6820_m-kv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alter-eco.su/gallery/eed_6820_m-kv/]]></link>
			<title>ЭЭД_68,20_м.кв.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Dec 2023 12:54:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alter-eco.su/gallery/eed_5870_m-kv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alter-eco.su/gallery/eed_5870_m-kv/]]></link>
			<title>ЭЭД_58,70_м.кв.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Dec 2023 12:48:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alter-eco.su/gallery/eed_5268_m-kv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alter-eco.su/gallery/eed_5268_m-kv/]]></link>
			<title>ЭЭД_52,68_м.кв.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Dec 2023 12:41:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alter-eco.su/proekty/energoeffektivnyj-dom-obshhej-ploshhadyu-134-metra-kvadratnyx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alter-eco.su/proekty/energoeffektivnyj-dom-obshhej-ploshhadyu-134-metra-kvadratnyx/]]></link>
			<title>Энергоэффективный дом общей площадью 134 метра квадратных</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Aug 2025 14:06:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alter-eco.su/proekty/energoeffektivnyj-dom-obshhej-ploshhadyu-15626-metra-kvadratnyx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alter-eco.su/proekty/energoeffektivnyj-dom-obshhej-ploshhadyu-15626-metra-kvadratnyx/]]></link>
			<title>Энергоэффективный дом общей площадью 156,26 метра квадратных</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Aug 2025 14:03:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alter-eco.su/gallery/eksterernaya_011-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alter-eco.su/gallery/eksterernaya_011-2/]]></link>
			<title>Экстерьерная_011</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jan 2025 06:49:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alter-eco.su/gallery/eed_4240_m-kv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alter-eco.su/gallery/eed_4240_m-kv/]]></link>
			<title>ЭЭД_42,40_м.кв.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Dec 2023 12:35:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alter-eco.su/gallery/stroitelej_26_14/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alter-eco.su/gallery/stroitelej_26_14/]]></link>
			<title>Строителей_26_14</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Dec 2023 12:18:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alter-eco.su/gallery/stroitelej_26_13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alter-eco.su/gallery/stroitelej_26_13/]]></link>
			<title>Строителей_26_13</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Dec 2023 12:14:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alter-eco.su/proekty/ekonomichnyj-energoeffektivnyj-dom-obshhej-ploshhadyu-5870-metra-kvadratnyx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alter-eco.su/proekty/ekonomichnyj-energoeffektivnyj-dom-obshhej-ploshhadyu-5870-metra-kvadratnyx/]]></link>
			<title>Энергоэффективный дом общей площадью 58,70 метра квадратных</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Aug 2025 14:10:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alter-eco.su/gallery/stroitelej_26_12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alter-eco.su/gallery/stroitelej_26_12/]]></link>
			<title>Строителей_26_12</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Dec 2023 12:11:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alter-eco.su/gallery/stroitelej_26_11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alter-eco.su/gallery/stroitelej_26_11/]]></link>
			<title>Строителей_26_11</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Dec 2023 12:08:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alter-eco.su/gallery/stroitelej_26_10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alter-eco.su/gallery/stroitelej_26_10/]]></link>
			<title>Строителей_26_10</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Dec 2023 12:06:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alter-eco.su/gallery/stroitelej_26_09/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alter-eco.su/gallery/stroitelej_26_09/]]></link>
			<title>Строителей_26_09</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Dec 2023 12:03:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alter-eco.su/gallery/stroitelej_26_08/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alter-eco.su/gallery/stroitelej_26_08/]]></link>
			<title>Строителей_26_08</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Dec 2023 12:00:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alter-eco.su/proekty/energoeffektivnyj-dom-obshhej-ploshhadyu-11580-metra-kvadratnyx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alter-eco.su/proekty/energoeffektivnyj-dom-obshhej-ploshhadyu-11580-metra-kvadratnyx/]]></link>
			<title>Энергоэффективный дом общей площадью 115,80 метра квадратных</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Aug 2025 14:07:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alter-eco.su/gallery/stroitelej_26_07/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alter-eco.su/gallery/stroitelej_26_07/]]></link>
			<title>Строителей_26_07</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Dec 2023 11:57:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alter-eco.su/gallery/stroitelej_26_06/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alter-eco.su/gallery/stroitelej_26_06/]]></link>
			<title>Строителей_26_06</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Dec 2023 11:54:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alter-eco.su/gallery/stroitelej_26_05/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alter-eco.su/gallery/stroitelej_26_05/]]></link>
			<title>Строителей_26_05</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Dec 2023 11:50:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alter-eco.su/gallery/stroitelej_26_04/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alter-eco.su/gallery/stroitelej_26_04/]]></link>
			<title>Строителей_26_04</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Dec 2023 11:46:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alter-eco.su/gallery/stroitelej_26_03/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alter-eco.su/gallery/stroitelej_26_03/]]></link>
			<title>Строителей_26_03</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Dec 2023 11:42:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alter-eco.su/proekty/energoeffektivnyj-dom-obshhej-ploshhadyu-20438-metra-kvadratnyx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alter-eco.su/proekty/energoeffektivnyj-dom-obshhej-ploshhadyu-20438-metra-kvadratnyx/]]></link>
			<title>Энергоэффективный дом общей площадью 204,38 метра квадратных</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Aug 2025 14:04:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alter-eco.su/gallery/stroitelej_26_02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alter-eco.su/gallery/stroitelej_26_02/]]></link>
			<title>Строителей_26_02</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Dec 2023 11:39:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alter-eco.su/gallery/stroitelej_26_01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alter-eco.su/gallery/stroitelej_26_01/]]></link>
			<title>Строителей_26_01</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Dec 2023 11:35:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alter-eco.su/proekty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alter-eco.su/proekty/]]></link>
			<title>Проекты ИЖС</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Aug 2025 13:57:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alter-eco.su/gallery/50-letiya-magnitki_58_8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alter-eco.su/gallery/50-letiya-magnitki_58_8/]]></link>
			<title>50-летия Магнитки_58_8</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Dec 2023 11:08:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alter-eco.su/gallery/50-letiya-magnitki_58_7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alter-eco.su/gallery/50-letiya-magnitki_58_7/]]></link>
			<title>50-летия Магнитки_58_7</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Dec 2023 11:05:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alter-eco.su/stati/itogi-ekspluatacii-pervogo-v-magnitogorske-energoeffektivnogo-doma-s-oktyabrya-2012-po-aprel-2025-godov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alter-eco.su/stati/itogi-ekspluatacii-pervogo-v-magnitogorske-energoeffektivnogo-doma-s-oktyabrya-2012-po-aprel-2025-godov/]]></link>
			<title>Итоги эксплуатации первого в Магнитогорске энергоэффективного дома с октября 2012 по апрель 2025 годов.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Aug 2025 13:06:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
